Детальләр:
Без алюминий фольгасын инготтан алюминий кәтүккә кадәр Германиядән Ахенбах фольга роллинг комбинаты һәм Kampf Foil Slitter җитештерәбез.Максималь киңлеге 1800 мм, Мин калынлыгы 0,006 мм.
Алга киткән технология ярдәмендә без төрле стандартлар белән төрле алюминий фольга җитештерә алабыз, җитештерүнең һәр адымын контрольдә тота алабыз һәм барлык чимал чыганагын күзәтә алабыз.
Без яхшы хезмәт кебек үк, конкурент бәя белән югары сыйфатлы җитештерәбез.
Исем | Jumbo Roll Алюминий Фольга |
Эретү | 8006-О, 8011-О |
Калынлык | 0,008 мм (8микрон) - 0,04 мм (40микрон) (толерантлык: ± 5%) |
Киңлек һәм толерантлык | 60-1800 мм (толерантлык: ± 1,0 мм) |
Авырлык | Ролик кәтүкенә 100 - 250 кг (яки көйләнгән) |
Faceир өсте | бер ягы мат, бер ягы якты яки ике ягы якты |
Faceир өсте сыйфаты | Кара тап, сызык билгесе, эремчекләр, чиста һәм шома, коррозия таплары, бөртекләр, балык койрыклары юк.Faceир өсте сыйфаты булырга тиеш форма һәм сөйләшү билгеләре юк. |
Төп материал | Корыч / алюминий |
Төп таныклык | Ф76 мм, Ф150 мм (± 0,5 мм) |
Пакетлау | Агачтан ясалган буш очраклар (махсус запрослар булса безгә хәбәр итегез) |
Керү көче (Mpa) | 45-110МПа (калынлык буенча) |
Озынлык% | ≥1% |
Дымлылык | Сыйфат |
Faceир өслеген сөртү | ≥32дин |
Заявка | пешерүдә, туңдыруда, пешерүдә һәм башка ризык төрүдә кулланыла |
Вакыт бирегез | оригиналь LC яки ТТ тарафыннан 30% депозит алганнан соң 20 көн эчендә |
Эретү | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Башкалар | Al |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | Rem |
8006 | 0.40 | 1.2-2.0 | 0.30 | 0.30-1.0 | 0.10 | 0.10 | - | - | Rem |
Сыйфат гарантиясе
Бездә алюминий инготтан алюминий ролл продуктларын тәмамлауга кадәр, һәм барлык продуктларны сынап караганчы сынап карау, безнең заводта аз проблема булса да, клиентларга квалификацияле продукт китереләчәгенә икеләтә ышану өчен. Бәлки, клиентлар алгач, зур проблемага китерергә мөмкин .Әгәр клиент кирәк булса, без SGS һәм BV инспекциясен җитештергәндә яки йөкләгәндә куллана алабыз.
Кушымта:
Клиентларның фикерләре